1.扩展视图数据修改接口
接口名称:扩展视图数据修改接口
接口链接:/emasterdata/api/maintain/updexdatas.do
接口描述:主数据变更扩展视图数据/emasterdata/api/maintain/updexdatas.do
1.1请求头参数
参数名 | 描述 |
userid | 主数据系统内的用户id |
pw | 主数据系统内的用户密码 |
1.2请求体参数
参数名 | 描述 |
masterId | 主数据模型ID;必填。 |
type | 1 表示扩展数据整体覆盖,2 表示根据扩展视图主键更新插入(需要设置扩展视图业务主键);必填。 |
dataoperate | 数据操作,设置后系统根据设置的数据操作自动转换数据状态接入到系统中,支持填写项为:submit(提交)、tempsave(暂存);非必填,默认为tempsave(暂存)。 |
isworkflow | 是否审批,设置后系统根据设置的参数值判断接入的数据是否审批,支持填写:true(审批)、false(不审批);必填。 |
data | 数据节点,内容需要包括基本视图代号及业务主键,以及需要修改的扩展视图数据;下方示例为多视图,申请多条数据的情况,其中DSTMX_XXB基本视图代号、TEST1是扩展视图代号,ID_为业务主键字段,CODE、ZD1是扩展视图字段。 |
1.3请求体示例
{
request : {
"masterId" : "{masterId}",
"type" : "{type}",
"dataoperate" : "{dataoperate}",
"isworkflow" : "{isworkflow}",
"data" :
[{
"DSTMX_XXB" : [{
"ID_" : "001"
}],
"TEST1" : [{
"CODE" : "code001",
"ZD1" : "ZD001"
}]
},
{
"DSTMX_XXB" : [{
"ID_" : "002"
}],
"TEST1" : [{
"CODE" : "code002",
"ZD1" : "ZD002"
}]
}]
}
}
请先登录